Lieferungen innerhalb von Deutschland
Versandarte, Lieferkosten und Lieferzeiten
Der Versand nach Deutschland erfolgt mit unseren Logistik-Partnern GLS bis 40 kg oder Spedition Bergmann ab 40 kg.
Alle Lieferungen, die von wabeco-remscheid.de verschickt werden, sind gegen Diebstahl und Unfallschäden versichert. Sobald Sie ihre Lieferung in Empfang genommen haben und diese schriftlich bestätigt haben, erlischt der Versicherungsschutz.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Postfächer sowie Packstationen beliefern können. Sind nicht alle Artikel sofort lieferbar, informieren wir Sie über den vorraussichtlichen Liefertermin. Nachlieferungen sind frachtkostenfrei.
Wir bearbeiten und versenden Bestellungen während unserer allgemeinen Geschäftszeiten.
Diese sind Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr CET bis 16:15 Uhr CET sowie Freitags von 8:00 Uhr CET bis 13.45 Uhr CET (außer an gesetzlichen Feiertagen). Die Ware ist spätestens zwei Werktage nach Zahlungseingang versandfertig.
Die Versandkosten für Deutschland
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 5,99 € |
bis 15 kg. | 8,21 € |
bis 32 kg. | 9,40 € |
bis 40 kg. | 16,54 € |
FREI HAUS:
ab 50,00 € und einem max. Gewicht bis 40 kg inkl. Verpackung
Inselzuschlag
Für alle deutschen Inseln muss ein Inselzuschlag von 15,00 € incl. MwSt. in Rechnung gestellt werden.
Express-Lieferung
auf Anfrage
Versandpauschale ab 40 kg
Ab 40 kg wird eine Versandpauschale zum Selbstkostenpreis (je nach Grösse und Gewicht) berechnet, die wir Ihnen auf der Auftragsbestätigung mitteilen. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, falls Ihnen die Fracht- und ggf. Verpackungskosten zu hoch sind, vom Auftrag zurückzutreten.
Sendungsverfolgung
Sobald wir Ihre Bestellung verschickt haben, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit Angabe der GLS-Tracking-Nummer. Sie können den Sendungsstatus nach ein bis zwei Stunden, über den in der E-Mail mit geteilten Link abrufen.
Lieferungen innerhalb der EU Mitgliedsländer
Frachtkosten
Wir teilen Ihnen die Fracht- und ggf. Verpackungskosten auf der Auftragsbestätigung mit. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, falls Ihnen die Frachtkosten zu hoch sind, vom Aufrag zurückzutreten. Die Frachtkostentabellen finden Sie im Warenkorb unter Versandkosten
EU Mitgliedsländer
Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern (Südlicher Teil).
Die Versandkosten für EU-Mitgliedsländer können Sie nachfolgenden Tabellen entnehmen, für die nicht aufgeführten EU-Mitgliedsländer Frachtkosten auf Anfrage.
Belgien
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 8,96 € |
bis 5 kg. | 10,03 € |
bis 10 kg. | 11,29 € |
bis 15 kg. | 12,34 € |
bis 25 kg. | 13,68 € |
bis 31,5 kg. | 15,66 € |
Dänemark (ohne Färöer Inseln und Grönland)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 8,97 € |
bis 5 kg. | 10,03 € |
bis 10 kg. | 11,28 € |
bis 15 kg. | 12,54 € |
bis 25 kg. | 14,53 € |
bis 31,5 kg. | 15,50 € |
Estland
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 35,41 € |
bis 5 kg. | 35,61 € |
bis 10 kg. | 35,91 € |
bis 15 kg. | 36,21 € |
bis 25 kg. | 37,73 € |
bis 31,5 kg. | 40,26 € |
Finnland
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 26,13 € |
bis 5 kg. | 31,64 € |
bis 10 kg. | 36,13 € |
bis 15 kg. | 42,10 € |
bis 25 kg. | 47,23 € |
bis 31,5 kg. | 49,58 € |
Frankreich (Festland)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 12,33 € |
bis 5 kg. | 16,00 € |
bis 10 kg. | 18,47 € |
bis 15 kg. | 21,94 € |
bis 25 kg. | 22,74 € |
bis 31,5 kg. | 26,03 € |
Italien (Festland)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 14,99 € |
bis 5 kg. | 18,99 € |
bis 10 kg. | 24,90 € |
bis 15 kg. | 28,89 € |
bis 25 kg. | 29,75 € |
bis 31,5 kg. | 30,65 € |
Kroatien
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 5 kg. | 33,78 € |
bis 10 kg. | 43,59 € |
bis 25 kg. | 63,21 € |
bis 31,5 kg. | 82,81 € |
Lettland
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 35,71 € |
bis 5 kg. | 35,90 € |
bis 10 kg. | 36,10 € |
bis 15 kg. | 36,30 € |
bis 25 kg. | 38,05 € |
bis 31,5 kg. | 40,59 € |
Litauen
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 35,71 € |
bis 5 kg. | 35,90 € |
bis 10 kg. | 36,10 € |
bis 15 kg. | 36,30 € |
bis 25 kg. | 38,05 € |
bis 31,5 kg. | 40,59 € |
Luxemburg
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 8,58 € |
bis 5 kg. | 9,62 € |
bis 10 kg. | 10,82 € |
bis 15 kg. | 11,83 € |
bis 25 kg. | 13,11 € |
bis 31,5 kg. | 15,01 € |
Niederlande
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 8,96 € |
bis 5 kg. | 10,03 € |
bis 10 kg. | 11,29 € |
bis 15 kg. | 12,34 € |
bis 25 kg. | 13,68 € |
bis 31,5 kg. | 15,66 € |
Österreich
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 10,88 € |
bis 5 kg. | 13,41 € |
bis 10 kg. | 15,26 € |
bis 15 kg. | 17,13 € |
bis 25 kg. | 19,21 € |
bis 31,5 kg. | 22,56 € |
Polen
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 22,68 € |
bis 5 kg. | 25,91 € |
bis 10 kg. | 30,10 € |
bis 15 kg. | 34,34 € |
bis 25 kg. | 38,58 € |
bis 31,5 kg. | 42,83 € |
Portugal (Festland)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 26,93 € |
bis 5 kg. | 32,23 € |
bis 10 kg. | 38,37 € |
bis 15 kg. | 41,76 € |
bis 25 kg. | 46,84 € |
bis 31,5 kg. | 51,28 € |
Schweden
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 20,73 € |
bis 5 kg. | 26,62 € |
bis 10 kg. | 27,92 € |
bis 15 kg. | 30,46 € |
bis 25 kg. | 34,09 € |
bis 31,5 kg. | 35,80 € |
Slowakei
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 20,15 € |
bis 5 kg. | 29,45 € |
bis 10 kg. | 31,68 € |
bis 15 kg. | 35,56 € |
bis 25 kg. | 38,83 € |
bis 31,5 kg. | 41,64 € |
Slowenien
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 15,32 € |
bis 5 kg. | 19,50 € |
bis 10 kg. | 20,80 € |
bis 15 kg. | 22,54 € |
bis 25 kg. | 25,66 € |
bis 31,5 kg. | 27,96 € |
Spanien (Festland)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 26,74 € |
bis 5 kg. | 30,95 € |
bis 10 kg. | 33,05 € |
bis 15 kg. | 35,18 € |
bis 25 kg. | 37,25 € |
bis 31,5 kg. | 41,46 € |
Spanien (Balearen)
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 68,29 € |
bis 5 kg. | 74,03 € |
bis 10 kg. | 80,03 € |
bis 15 kg. | 87,95 € |
bis 25 kg. | 103,72 € |
bis 31,5 kg. | 111,10 € |
Tschechien
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 21,68 € |
bis 5 kg. | 25,97 € |
bis 10 kg. | 32.29 € |
bis 15 kg. | 36,54 € |
bis 25 kg. | 38,65 € |
bis 31,5 kg. | 42,90 € |
Ungarn
Gewicht | Frachtkosten incl. gesetzl. MWSt. |
bis 2 kg. | 30,65 € |
bis 5 kg. | 30,85 € |
bis 10 kg. | 31,15 € |
bis 15 kg. | 31,35 € |
bis 25 kg. | 32,78 € |
bis 31,5 kg. | 33,99 € |
Zölle und Steuern
Für alle Waren, die innerhalb der Europäischen Union verschickt werden, sind keine zusätzlichen Steuern oder Zölle fällig. Die Artikelpreise und Lieferkosten enthalten die jeweils gültige Mehrwertssteuer und sind somit als Bruttopreise angegeben.
Frachtführer
Der Versand erfolgt mit unseren Logistik Partnern GLS bis 40 kg oder Spedition Bergmann ab 40 kg
Auslandsvertretung
Es gibt einige Länder, die wir nicht direkt beliefern u.a. Niederlande und England. Für diese Länder leiten wir Ihre Anfrage gerne an unsere Vertretung weiter oder wir teilen Ihnen die Adresse unserer Vertretung mit.
Lieferungen an Europäische nicht EU Länder
Einfuhrzölle
Einfuhrzölle und Steuern werden vom Kunden im Empfangsland getragen. Informationen zu den Zollbestimmungen erhalten Sie beim örtlichen Zollamt.
Die Versandkosten für nicht EU-Mitgliedsländer können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen,
für die nicht aufgeführten Länder Frachtkosten auf Anfrage.
Liechtenstein
Gewicht | Frachtkosten | Verzollungskosten in Deutschland |
bis 2 kg. | 19,00 € | |
bis 5 kg. | 11,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 10 kg. | 13,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 15 kg. | 14,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 25 kg. | 17,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 31,5 kg. | 19,90 € | zzgl. 22,50 € |
Norwegen
Gewicht | Frachtkosten | Verzollungskosten in Deutschland |
bis 2 kg. | 19,00 € | |
bis 5 kg. | 27,40 € | zzgl. 22,50 € |
bis 10 kg. | 28,00 € | zzgl. 22,50 € |
bis 15 kg. | 29,00 € | zzgl. 22,50 € |
bis 25 kg. | 30,50 € | zzgl. 22,50 € |
bis 31,5 kg. | 35,00 € | zzgl. 22,50 € |
Schweiz
Gewicht | Frachtkosten | Verzollungskosten in Deutschland |
bis 2 kg. | 19,00 € | |
bis 5 kg. | 11,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 10 kg. | 13,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 15 kg. | 14,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 25 kg. | 17,90 € | zzgl. 22,50 € |
bis 31,5 kg. | 19,90 € | zzgl. 22,50 € |
Lieferungen ausserhalb von Europa
Frachtkosten
Wir teilen Ihnen die Fracht- und ggf. Verpackungskosten auf der Auftragsbestätigung mit. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, falls Ihnen die Frachtkosten zu hoch sind, vom Aufrag zurückzutreten.
Länder die wir nicht direkt beliefern
Es gibt einige Länder, die wir nicht direkt beliefern u.a. Australien, China und USA. Für diese Länder leiten wir Ihre Anfrage gerne an unsere Vertretung weiter oder wir teilen Ihnen die Adresse unserer Vertretung mit.
Frachtführer
Der Versand erfolgt mit unseren Logistik Partnern je nach Zielland